|
|
アクセス | JR総武線 新小岩駅 徒歩12分 |
住所 | 東京都葛飾区新小岩3丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 1,000円 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 12.70m2 ) |
築年月 | 1977年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR総武線 新小岩駅 徒歩29分 |
住所 | 東京都江戸川区中央2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 込 / - |
間取り(面積) | 2K ( 22.00m2 ) |
築年月 | 1960年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩22分 |
住所 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3.9万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 14.40m2 ) |
築年月 | 1990年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR総武線 新小岩駅 徒歩19分 |
住所 | 東京都江戸川区松島1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 込 / - |
間取り(面積) | 1K ( 18.60m2 ) |
築年月 | 1980年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR総武線 新小岩駅 徒歩29分 |
住所 | 東京都江戸川区中央2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 込 / - |
間取り(面積) | 2K ( 22.00m2 ) |
築年月 | 1960年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 都営新宿線 一之江駅 徒歩19分 |
住所 | 東京都江戸川区西一之江3丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 込 / - |
間取り(面積) | 2K ( 26.70m2 ) |
築年月 | 1972年12月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩15分 |
住所 | 東京都江戸川区鹿骨3丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.1万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 14.16m2 ) |
築年月 | 1987年9月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩28分 |
住所 | 東京都江戸川区鹿骨5丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.2万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 16.00m2 ) |
築年月 | 1992年11月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 都営新宿線 篠崎駅 鹿骨3丁目 バス乗車時間15分 停歩23分 |
住所 | 東京都江戸川区鹿骨3丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.2万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 14.04m2 ) |
築年月 | 1990年6月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩19分 |
住所 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.2万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 14.50m2 ) |
築年月 | 1992年6月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT契約時、ルームクリーニング代30000円+税がかかります。 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR総武線 小岩駅 徒歩22分 |
住所 | 東京都江戸川区東小岩1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.2万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 16.08m2 ) |
築年月 | 1994年11月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR総武線 小岩駅 徒歩22分 |
住所 | 東京都江戸川区東小岩1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.2万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 16.08m2 ) |
築年月 | 1994年11月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR総武線 小岩駅 徒歩24分 |
住所 | 東京都江戸川区東小岩1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 16.56m2 ) |
築年月 | 1989年9月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩18分 |
住所 | 東京都江戸川区新堀2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 16.80m2 ) |
築年月 | 1992年11月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩17分 |
住所 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 16.00m2 ) |
築年月 | 1994年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT1年未満の解約の場合違約金がかかります。 |
|
|
|
|
アクセス | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩18分 |
住所 | 東京都江戸川区新堀2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 16.80m2 ) |
築年月 | 1992年11月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR総武線 新小岩駅 徒歩12分 |
住所 | 東京都葛飾区新小岩3丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 1,000円 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 19.44m2 ) |
築年月 | 1977年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩19分 |
住所 | 東京都江戸川区新堀1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 16.64m2 ) |
築年月 | 1993年10月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR総武線 小岩駅 徒歩24分 |
住所 | 東京都江戸川区東小岩1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 16.56m2 ) |
築年月 | 1989年9月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT南向きで日当たりが良好なオススメのお部屋でございます。 |
|
|
|
|
アクセス | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩24分 |
住所 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 14.10m2 ) |
築年月 | 1990年11月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|